来源:中国上市公司协会 发布时间:2018-08-20 23:22:11 阅读次数:895
中国上市公司协会即日联合上海证券交易所、深圳证券交易所共同发布上市公司现金分红榜单,包括“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”各100家公司。
现金分红是资本市场的一项基础性制度,持续、稳定、科学的分红理念和机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要的意义。2017年4月8日,中国证监会刘士余主席在中国上市公司协会第二届会员代表大会中指出,上市公司现金分红是回报投资者的基本方式,是股份公司制度的应有之义,也是股票内在价值的源泉。近年来A股上市公司现金分红情况出现较大改观,呈现积极变化。上市公司现金分红水平逐年提升,持续稳定的高分红群体不断壮大,制造“高送转”噱头炒概念、博眼球的现象明显降温。根据2017年年度报告,2754家上市公司披露了现金分红事项,分红金额合计约10705.72亿元,同比增长21.88%,分红上市公司占全部上市公司总数约80%。
本次榜单以近一年和近三年的现金分红总额为主要指标,评选出“上市公司丰厚回报榜单”前100家;以近一年和近三年的股利支付率为主要指标,评选出“上市公司真诚回报榜单”前100家。榜单评选坚持代表性和持续性的基本原则,既选择出具有代表性的上市公司,鼓励长期持续稳定的分红,又兼顾不同板块公司的特点,充分反映公司分红的积极意愿。除了分红总额、股利支付率等客观量化指标之外,采取负面清单“一票否决”,在证券市场诚信记录、财务、环保等方面设置了前置指标。
从榜单情况来看,“上市公司丰厚回报榜单”入选公司2017年的现金分红总额占全体A股公司总额的78.6%,2015-2017年三年累计现金分红总额占全体A股公司总额的 78.77%;“上市公司真诚回报榜单”入选公司2017年的股利支付率中位数为77.09%,高于全体A股公司的中位数水平(30.12%)。入选丰厚回报榜单的公司中,沪市主板76家,深市主板19家,中小板4家,创业板1家。真诚回报榜单中,沪市主板公司34家,深市主板公司11家,中小板公司33家,创业板公司22家。共有30个辖区上市公司入选,排名前三的分别是北京、上海和江苏。合计有14家公司同时入选两个榜单,包括中国石化、中国石油、双汇发展、泸州老窖等。
现金分红不仅反映公司经营业绩和规范运作水平,也关系资本市场良好生态环境的形成。通过榜单发布,旨在“对表现好的上市公司要褒扬,给予正向激励”,引导和规范上市公司现金分红,强化回报股东的理念,推动培育价值投资和长期投资的股权文化,促进资本市场持续稳定健康发展。协会和交易所也将继续支持上市公司在专注主业、提升实体经济竞争力的同时,积极回报股东,使广大中小投资者能够分享经济发展和上市公司成长带来的收益和回报,以实际行动践行十九大报告提出的“以人民为中心”的基本方略。
上市公司丰厚回报榜单
综合排名 | 证券代码 | 证券简称 | 综合排名 | 证券代码 | 证券简称 | |
1 | 601398.SH | 工商银行 | 51 | 600011.SH | 华能国际 | |
2 | 601939.SH | 建设银行 | 52 | 600015.SH | 华夏银行 | |
3 | 601288.SH | 农业银行 | 52 | 600377.SH | 宁沪高速 | |
4 | 600028.SH | 中国石化 | 54 | 603288.SH | 海天味业 | |
5 | 601988.SH | 中国银行 | 55 | 600398.SH | 海澜之家 | |
6 | 601318.SH | 中国平安 | 56 | 000069.SZ | 华侨城A | |
6 | 601328.SH | 交通银行 | 56 | 600690.SH | 青岛海尔 | |
8 | 600104.SH | 上汽集团 | 58 | 600660.SH | 福耀玻璃 | |
8 | 601088.SH | 中国神华 | 59 | 601899.SH | 紫金矿业 | |
10 | 600036.SH | 招商银行 | 60 | 600816.SH | 安信信托 | |
10 | 601857.SH | 中国石油 | 61 | 600795.SH | 国电电力 | |
12 | 600900.SH | 长江电力 | 62 | 600236.SH | 桂冠电力 | |
13 | 601166.SH | 兴业银行 | 63 | 601985.SH | 中国核电 | |
14 | 600519.SH | 贵州茅台 | 64 | 002146.SZ | 荣盛发展 | |
15 | 601998.SH | 中信银行 | 65 | 000550.SZ | 江铃汽车 | |
16 | 601628.SH | 中国人寿 | 66 | 000568.SZ | 泸州老窖 | |
17 | 000002.SZ | 万科A | 66 | 601111.SH | 中国国航 | |
18 | 601818.SH | 光大银行 | 68 | 000981.SZ | 银亿股份 | |
19 | 600016.SH | 民生银行 | 69 | 002601.SZ | 龙蟒佰利 | |
20 | 000333.SZ | 美的集团 | 70 | 601336.SH | 新华保险 | |
20 | 601601.SH | 中国太保 | 71 | 600066.SH | 宇通客车 | |
22 | 600019.SH | 宝钢股份 | 71 | 600958.SH | 东方证券 | |
23 | 601006.SH | 大秦铁路 | 73 | 000725.SZ | 京东方A | |
23 | 601668.SH | 中国建筑 | 73 | 600663.SH | 陆家嘴 | |
25 | 600585.SH | 海螺水泥 | 75 | 601158.SH | 重庆水务 | |
26 | 000858.SZ | 五粮液 | 76 | 600664.SH | 哈药股份 | |
26 | 601766.SH | 中国中车 | 77 | 601669.SH | 中国电建 | |
28 | 600048.SH | 保利地产 | 78 | 600406.SH | 国电南瑞 | |
29 | 000895.SZ | 双汇发展 | 78 | 601877.SH | 正泰电器 | |
29 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 80 | 601618.SH | 中国中冶 | |
31 | 002415.SZ | 海康威视 | 81 | 600507.SH | 方大特钢 | |
32 | 600000.SH | 浦发银行 | 81 | 600886.SH | 国投电力 | |
33 | 600018.SH | 上港集团 | 83 | 000538.SZ | 云南白药 | |
34 | 600887.SH | 伊利股份 | 84 | 000100.SZ | TCL集团 | |
35 | 601800.SH | 中国交建 | 84 | 601933.SH | 永辉超市 | |
36 | 002304.SZ | 洋河股份 | 86 | 600674.SH | 川投能源 | |
37 | 600741.SH | 华域汽车 | 87 | 603993.SH | 洛阳钼业 | |
38 | 600606.SH | 绿地控股 | 88 | 600068.SH | 葛洲坝 | |
39 | 601238.SH | 广汽集团 | 89 | 600170.SH | 上海建工 | |
40 | 600688.SH | 上海石化 | 90 | 600518.SH | 康美药业 | |
41 | 600309.SH | 万华化学 | 91 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | |
42 | 600023.SH | 浙能电力 | 91 | 000656.SZ | 金科股份 | |
43 | 600383.SH | 金地集团 | 93 | 601607.SH | 上海医药 | |
44 | 300498.SZ | 温氏股份 | 94 | 600009.SH | 上海机场 | |
45 | 000001.SZ | 平安银行 | 95 | 000402.SZ | 金融街 | |
46 | 600340.SH | 华夏幸福 | 96 | 601018.SH | 宁波港 | |
46 | 601186.SH | 中国铁建 | 97 | 600297.SH | 广汇汽车 | |
46 | 601390.SH | 中国中铁 | 98 | 600029.SH | 南方航空 | |
49 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 99 | 000581.SZ | 威孚高科 | |
49 | 000625.SZ | 长安汽车 | 100 | 601098.SH | 中南传媒 |
注:榜单按照计算得分进行排名,排名相同的按照股票代码排序。
上市公司真诚回报榜单
综合排名 | 证券代码 | 证券简称 | 综合排名 | 证券代码 | 证券简称 | |
1 | 600664.SH | 哈药股份 | 51 | 600481.SH | 双良节能 | |
2 | 000981.SZ | 银亿股份 | 52 | 002083.SZ | 孚日股份 | |
3 | 300041.SZ | 回天新材 | 53 | 300428.SZ | 四通新材 | |
4 | 600232.SH | 金鹰股份 | 54 | 002014.SZ | 永新股份 | |
5 | 002713.SZ | 东易日盛 | 54 | 300099.SZ | 精准信息 | |
6 | 002315.SZ | 焦点科技 | 56 | 601158.SH | 重庆水务 | |
7 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 57 | 002687.SZ | 乔治白 | |
8 | 000022.SZ | 深赤湾A | 58 | 300195.SZ | 长荣股份 | |
8 | 002653.SZ | 海思科 | 59 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | |
8 | 300333.SZ | 兆日科技 | 60 | 300127.SZ | 银河磁体 | |
11 | 601566.SH | 九牧王 | 61 | 002372.SZ | 伟星新材 | |
12 | 603025.SH | 大豪科技 | 62 | 002004.SZ | 华邦健康 | |
13 | 300382.SZ | 斯莱克 | 63 | 002351.SZ | 漫步者 | |
14 | 300200.SZ | 高盟新材 | 63 | 002503.SZ | 搜于特 | |
14 | 600829.SH | 人民同泰 | 65 | 000568.SZ | 泸州老窖 | |
16 | 002782.SZ | 可立克 | 66 | 300303.SZ | 聚飞光电 | |
16 | 300154.SZ | 瑞凌股份 | 67 | 600182.SH | S佳通 | |
18 | 300120.SZ | 经纬电材 | 68 | 002284.SZ | 亚太股份 | |
19 | 600028.SH | 中国石化 | 68 | 603788.SH | 宁波高发 | |
19 | 603555.SH | 贵人鸟 | 70 | 002016.SZ | 世荣兆业 | |
21 | 002184.SZ | 海得控制 | 71 | 000839.SZ | 中信国安 | |
22 | 002677.SZ | 浙江美大 | 72 | 002747.SZ | 埃斯顿 | |
23 | 300153.SZ | 科泰电源 | 73 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | |
24 | 002242.SZ | 九阳股份 | 74 | 300327.SZ | 中颖电子 | |
25 | 000848.SZ | 承德露露 | 75 | 600761.SH | 安徽合力 | |
26 | 000524.SZ | 岭南控股 | 76 | 603015.SH | 弘讯科技 | |
26 | 000895.SZ | 双汇发展 | 77 | 600975.SH | 新五丰 | |
28 | 002601.SZ | 龙蟒佰利 | 78 | 002756.SZ | 永兴特钢 | |
29 | 603328.SH | 依顿电子 | 78 | 600236.SH | 桂冠电力 | |
29 | 603989.SH | 艾华集团 | 80 | 002579.SZ | 中京电子 | |
31 | 600779.SH | 水井坊 | 80 | 300307.SZ | 慈星股份 | |
32 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 80 | 600887.SH | 伊利股份 | |
33 | 601857.SH | 中国石油 | 83 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | |
34 | 002282.SZ | 博深工具 | 84 | 600900.SH | 长江电力 | |
35 | 002553.SZ | 南方轴承 | 85 | 600371.SH | 万向德农 | |
35 | 002749.SZ | 国光股份 | 85 | 600897.SH | 厦门空港 | |
35 | 002690.SZ | 美亚光电 | 85 | 603988.SH | 中电电机 | |
38 | 600873.SH | 梅花生物 | 88 | 000429.SZ | 粤高速A | |
39 | 000151.SZ | 中成股份 | 88 | 300412.SZ | 迦南科技 | |
40 | 601700.SH | 风范股份 | 90 | 600566.SH | 济川药业 | |
41 | 600435.SH | 北方导航 | 91 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | |
42 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 92 | 002520.SZ | 日发精机 | |
43 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 92 | 002559.SZ | 亚威股份 | |
44 | 002003.SZ | 伟星股份 | 92 | 300112.SZ | 万讯自控 | |
45 | 601116.SH | 三江购物 | 95 | 002435.SZ | 长江润发 | |
45 | 601933.SH | 永辉超市 | 95 | 300257.SZ | 开山股份 | |
47 | 600507.SH | 方大特钢 | 97 | 300205.SZ | 天喻信息 | |
48 | 603519.SH | 立霸股份 | 97 | 601007.SH | 金陵饭店 | |
49 | 002478.SZ | 常宝股份 | 99 | 300087.SZ | 荃银高科 | |
50 | 002522.SZ | 浙江众成 | 100 | 300185.SZ | 通裕重工 |
注:榜单按照计算得分进行排名,排名相同的按照股票代码排序。